Tarieven vakantiehuisje Drenthe. Ons vakantiehuis is onlangs volledig gerenoveerd en vernieuwd en heeft ruimte voor maximaal 4 personen.
Vakantiehuis in Drenthe huren ? Klik op onderstaande knop voor een reserveringsaanvraag !
U kunt ons uiteraard ook mailen via of bellen op 0593-592097.
Prijzen zijn excl. €1,75 toeristenbelasting per persoon per nacht en excl. €50,- schoonmaakkosten. Voor uw huisdier betaalt u €25,-.
Data met rood gearceerde bedragen zijn bezet.
2026
| Periode | Week vr - vr | Weekend vr - ma | Midweek ma - vr |
ma 29 dec - ma 05 jan kerstvak & oud/nieuw | € 695 | € 435 | € 435 |
| ma 05 jan - vr 09 jan | nvt | nvt | € 335 |
| vr 09 jan - vr 12 jan | € 375 | € 315 | € 335 |
ma 12 jan -za 17 jan | nvt | nvt | 350 |
| ma 19 jan - vr 23 jan | nvt | nvt | € 335 |
vr 23 jan - zo 25 jan | nvt | € 315 | nvt |
| zo 25 jan - do 29 jan | nvt | nvt | € 315 (let op van zo-do) |
do 29 jan - ma 02 feb | € 375 | € 315 | € 435 |
ma 02 - ma 09 feb | € 375 | nvt | nvt |
| ma 09 feb - vr 13 feb | nvt | nvt | € 335 |
vr 13 feb - vr 20 feb voorjaarsvak | € 425 | € 338 | € 350 |
| vr 20 feb - vr 27 feb voorjaarsvak | € 425 | € 338 | € 350 |
| vr 27 feb - vr 27 mrt | € 395 | € 338 | € 350 |
| vr 27 mrt - vr 03 apr | € 395 | € 338 | € 350 |
| vr 03 apr - vr 10 apr pasen | € 495 | € 385 | € 395 |
| vr 10 apr - DO 16 apr | € 365 (6n) | € 350 | € 350 (3n) |
do 16 apr - ma 20 apr | € 465 | € 350 | € 370 |
| ma 20 apr - vr 24 apr | nvt | nvt | € 370 |
vr 24 apr - vr 01 mei apr | € 525 | € 365 | € 380 |
| vr 01 mei - vr 08 mei | € 525 | € 365 | € 380 |
| vr 08 mei - DO 14 mei | € 440 (6 nachten!) | € 350 | € 350 (3 nachten) |
| do 15 mei - vr 22 mei Hemelvaart | € 695 (8 nachten) | € 485 | € 485 |
| vr 22 mei - vr 29 mei Pinksteren | € 545 | € 485 | € 505 |
| vr 29 mei - vr 05 jun | € 445 | € 385 | € 395 |
| vr 04 jun - ma 8 jun | nvt | € 385 | nvt |
ma 08 jun - wo 17 jun | € 485 | € 455 | € 455 |
| wo 17 jun - vr 19 jun | nvt | nvt | € 230 (2n wo-vr) |
| vr 19 jun - vr 26 jun Bluesfestival | € 475 | € 415 | € 415 |
vr 26 jun - ma 29 jun TT-motobike weekend | nvt | € 465 | nvt |
| ma 29 jun - vr 03 jul | nvt | nvt | € 450 |
| vr 03 jul - vr 10 jul zomervak Noord | € 595 | € 495 | € 510 |
| vr 10 jul - vr 17 jul zomervak Noord + Zuid | € 595 | € 495 | € 510 |
| vr 17 jul - vr 24 jul Bouwvak Noord-Midden-Zuid | € 695 | nvt | nvt |
vr 24 jul - vr 31 juli Bouwvak Noord-Midden_Zuid | € 695 | nvt | nvt |
vr 31 jul- vr 07 aug Bouwvak Noord-Midden-Zuid | € 695 | nvt | nvt |
| vr 07 aug - vr 14 aug Bouwvak Noord-Midden-Zuid | € 695 | nvt | nvt |
| vr 14 aug - vr 21 aug Bouwvak Zuid/Midden/ Zuid | € 695 | nvt | nvt |
| vr 21 aug - vr 28 aug Zomervak Midden | € 595 | nvt | nvt |
| vr 28 aug - vr 04 sep | € 525 | € 435 | € 475 |
| vr 04 sep - vr 11 sep | € 525 | € 435 | € 475 |
| vr 11 sep - vr 18 sep | € 525 | € 435 | € 475 |
| vr 18 sep - vr 09 okt | € 475 | € 395 | € 395 |
| vr 09 okt - vr 16 okt Herfstvak Zuid | € 425 | € 338 | € 360 |
vr 16 okt - vr 23 okt Herfstvak Midden+Noord | € 425 | € 338 | € 360 |
| vr 23 okt - vr 30 okt | € 395 | € 315 | € 335 |
| vr 30 okt - vr 27 nov | € 395 | € 315 | € 335 |
| vr 27 nov - vr 18 dec | € 395 | € 315 | € 335 |
| za 19 dec - za 26 dec kerstvak / Kerst | € 695 (incl. kerstdgn) | € 495 kerstdagen | € 445 |
| za 26 dec - za 02 jan Kerstvak oud/nieuw | € 495 (incl. oud/nieuw) | € 415 | € 445 |
Tarieven vakantiehuisje Drenthe. Bovenstaande tarieven zijn excl. €1,75/persoon/nacht toeristenbelasting. Bovenstaande prijzen zijn excl. €50,- schoonmaakkosten. Voor uw huisdier betaalt u €25,- . Ons vakantiehuis is onlangs (2025) volledig gerenoveerd en vernieuwd. Het is scherp geprijst en gelegen in het hart van Drenthe en heeft ruimte voor maximaal 4 personen.
Boek direct online!


